Hästens namn
| Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 |
|---|---|---|---|
| Column 2 | Column 3 | Column 4 | Row 1 |
| Row 2 | |||
| Column 4 | Row 3 | ||
| Row 4 | |||
| Column 3 | Column 4 | Row 5 | |
| Row 6 | |||
| Column 4 | Row 7 | ||
| Row 8 | |||
| Column 2 | Column 3 | Column 4 | Row 9 |
| Row 10 | |||
| Column 4 | Row 11 | ||
| Row 12 | |||
| Column 3 | Column 4 | Row 13 | |
| Row 14 | |||
| Column 4 | Row 15 | ||
| Row 16 |